Каталог техники
- Air Comfort 3SK - Ballu AP310F5
- Ariete 812 - Binatone А 1201
- Carrier 51AKP009H - Daikin FTXS35G
- Cyclone CN-27 - General UHH-730M
- Delonghi CF190 - Fujitsu General AGHF09LAC
- General Climate GC - Hansa HAP-09Y
- Hurrikan FS-1609D - Scarlett SC-374
- LG C09LH - Mitsubishi Electric MSC
- Novex PAC-07A ECO - Panasonic CS-A12JKD
- Samsung AQ07CL - Toshiba RAS-07NKD
- Timberk TWF - Wellton WF-163R
Смена валюты
Опрос магазина
Panasonic CS-E24HKD / CU-E24HKD
Panasonic CS-E24HKD / CU-E24HKD
14940p.
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 35 дБ / 47 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Обслуживаемая площадь | 68 кв. м |
| Дополнительная информация | Техобслуживание с доступом через верхнюю панель |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2120 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2660 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.8x27.5x23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x79.5x32 см |